Assam Election Results 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य की कुल 126 सीटों पर वोटों की गिनती का काम जारी है। शुरुआती रुझानों और नतीजों में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 सीटें
राज्य में सरकार बनाने के लिए कुल 64 सीटों की जरूरत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। असम विधानसभा के लिए मतदान नौ अप्रैल को 31,490 मतदान केंद्रों पर एक ही चरण में हुआ। मतगणना के लिए कुल 8,500 अधिकारी तैनात किए गए हैं। असम के 35 जिलों में 40 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग हो रही है।
असम के विजेता उम्मीदवार
| क्रमांक | विधानसभा सीट | आगे/जीते उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | मजुली | Awaiting | |
| 2 | नाजिरा | Awaiting | |
| 3 | सोनारी | Awaiting | |
| 4 | महमरा | Awaiting | |
| 5 | थोवरा | Awaiting | |
| 6 | सिबसागर | Awaiting | |
| 7 | देरगांव | Awaiting | |
| 8 | गोलाघाट | Awaiting | |
| 9 | सारुपथर | Awaiting | |
| 10 | खुमताई | Awaiting | |
| 11 | मरियानी | Awaiting | |
| 12 | थोरा | Awaiting | |
| 13 | जोरहाट | हितेंद्र नाथ गोस्वामी | BJP |
| 14 | तितबोर | Awaiting | |
| 15 | तेओक | Awaiting | |
| 16 | अमगुरी | Awaiting | |
| 17 | नाहरकटिया | Awaiting | |
| 18 | दुलियाजान | Awaiting | |
| 19 | डिब्रूगढ़ | Awaiting | |
| 20 | लाहोवाल | Awaiting | |
| 21 | मोरान | Awaiting | |
| 22 | चबुआ | Awaiting | |
| 23 | बोरडुम्सा-दियुंग | Awaiting | |
| 24 | लेखापानी | Awaiting | |
| 25 | सदिया | Awaiting | |
| 26 | तिनसुकिया | Awaiting | |
| 27 | डिगबोई | Awaiting | |
| 28 | मार्घेरिटा | Awaiting | |
| 29 | धकुआखाना | Awaiting | |
| 30 | लखीमपुर | Awaiting | |
| 31 | ढकुआखाना | Awaiting | |
| 32 | नाओबोइचा | Awaiting | |
| 33 | बिहपुरिया | Awaiting | |
| 34 | नारायणपुर | Awaiting | |
| 35 | खेरेमारी | Awaiting | |
| 36 | पाथशाला | Awaiting | |
| 37 | बजाली | Awaiting | |
| 38 | चयगांव | Awaiting | |
| 39 | कामरूप | Awaiting | |
| 40 | बोको | Awaiting | |
| 41 | चांगसारी | Awaiting | |
| 42 | रनिया | Awaiting | |
| 43 | पलाशबारी | Awaiting | |
| 44 | जलुकबारी | Awaiting | |
| 45 | गुवाहाटी पूर्व | Awaiting | |
| 46 | गुवाहाटी पश्चिम | Awaiting | |
| 47 | डिसपुर | Awaiting | |
| 48 | नाबग्राम | Awaiting | |
| 49 | दिसपुर | Awaiting | |
| 50 | हातीगांव | Awaiting | |
| 51 | बोरझार | Awaiting | |
| 52 | सोनितपुर | Awaiting | |
| 53 | तेजपुर | Awaiting | |
| 54 | रंगापारा | Awaiting | |
| 55 | ढेकियाजुली | Awaiting | |
| 56 | बरचला | Awaiting | |
| 57 | गोहपुर | Awaiting | |
| 58 | विश्वनाथ | Awaiting | |
| 59 | बेहाली | Awaiting | |
| 60 | बिहाली | Awaiting | |
| 61 | गोरेश्वर | Awaiting | |
| 62 | नलबारी | Awaiting | |
| 63 | तिहू | Awaiting | |
| 64 | बरमा | Awaiting | |
| 65 | बागबर | Awaiting | |
| 66 | पाटाचरकुची | Awaiting | |
| 67 | चमरिया | Awaiting | |
| 68 | रंगिया | Awaiting | |
| 69 | कलाईगांव | Awaiting | |
| 70 | माजबाट | चरण बोरो | BOPF |
| 71 | उदलगुड़ी | Awaiting | |
| 72 | पानेरी | Awaiting | |
| 73 | सिसिबरगांव | जिबन गोगोई | BJP |
| 74 | बिजनी | Awaiting | |
| 75 | सिदली | Awaiting | |
| 76 | काजलगांव | Awaiting | |
| 77 | बोंगाईगांव | Awaiting | |
| 78 | धुबड़ी | Awaiting | |
| 79 | गौरीपुर | Awaiting | |
| 80 | गोलकगंज | Awaiting | |
| 81 | मनकाचर | Awaiting | |
| 82 | सूत्रकांडी | Awaiting | |
| 83 | बिलासीपारा पूर्व | Awaiting | |
| 84 | बिलासीपारा पश्चिम | Awaiting | |
| 85 | बिजनी | Awaiting | |
| 86 | चापोर | Awaiting | |
| 87 | दक्षिण सलमारा | Awaiting | |
| 88 | कोकराझार पश्चिम | Awaiting | |
| 89 | कोकराझार पूर्व | Awaiting | |
| 90 | सिद्धि | Awaiting | |
| 91 | तिपकई | Awaiting | |
| 92 | गोसाईगांव | Awaiting | |
| 93 | आगोमोनी | Awaiting | |
| 94 | जमुनामुख | Awaiting | |
| 95 | हिजुगुरी | Awaiting | |
| 96 | लामडिंग | Awaiting | |
| 97 | होजाई | Awaiting | |
| 98 | कटलीचेरा | Awaiting | |
| 99 | हैलाकांडी | Awaiting | |
| 100 | सोनाई | Awaiting | |
| 101 | सिलचर | Awaiting | |
| 102 | दिठिया | Awaiting | |
| 103 | उधरबंद | Awaiting | |
| 104 | लखीपुर | Awaiting | |
| 105 | बराक | Awaiting | |
| 106 | बिजनी | Awaiting | |
| 107 | हाफलोंग | Awaiting | |
| 108 | बोकोलियाघाट | Awaiting | |
| 109 | जटिंगा | Awaiting | |
| 110 | उमरंगसो | Awaiting | |
| 111 | नागांव | Awaiting | |
| 112 | बरमाजिया | Awaiting | |
| 113 | राहा | Awaiting | |
| 114 | सरूक्षेत्री | Awaiting | |
| 115 | मोरीगांव | Awaiting | |
| 116 | ललुंग | Awaiting | |
| 117 | जगिरोड | Awaiting | |
| 118 | भर्खेटी | Awaiting | |
| 119 | रूपहीहाट | Awaiting | |
| 120 | कमलपुर | Awaiting | |
| 121 | करीमगंज उत्तर | Awaiting | |
| 122 | करीमगंज दक्षिण | Awaiting | |
| 123 | बदरपुर | Awaiting | |
| 124 | रामकृष्णनगर | Awaiting | |
| 125 | पाथरकांडी | Awaiting | |
| 126 | कछार | Awaiting |
आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। विजेताओं के नाम जल्द ही सामने आएंगे।




